什么值得读-互联网人的书单库! 什么值得读-互联网人的书单库! 什么值得读-互联网人的书单库! 什么值得读-互联网人的书单库!
  • 首页
  • 人生必读
  • 随机书单
  • 最新书单
  • 名人推荐
  • 知乎豆瓣
  • 高分小说
  • 书单分类
  • 书单汇总
  • 启迪者
  • 专栏文章
  • 认知觉醒
什么值得读-互联网人的书单库! 什么值得读-互联网人的书单库!
  • 订阅
    • 微信公众号
    • B站
    • 今日头条
    • 小宇宙播客
    • 小报童
  • 设计神器
  • Onion AI
    • 直达跳转

IMDB全球电影排行榜TOP250

排名&电影名 IMDB评分
IMDB全球电影排行榜TOP250 1. 肖申克的救赎 (1994) 9.3
IMDB全球电影排行榜TOP250 2. 蝙蝠侠:黑暗骑士 (2008) 9.0
IMDB全球电影排行榜TOP250 3. 搏击俱乐部 (1999) 8.8
IMDB全球电影排行榜TOP250 4. 低俗小说 (1994) 8.9
IMDB全球电影排行榜TOP250 5. 阿甘正传 (1994) 8.8
IMDB全球电影排行榜TOP250 6. 黑客帝国 (1999) 8.7
IMDB全球电影排行榜TOP250 7. 指环王1:魔戒再现 (2001) 8.8
IMDB全球电影排行榜TOP250 8. 指环王3:王者无敌 (2003) 8.9
IMDB全球电影排行榜TOP250 9. 教父 (1972) 9.2
IMDB全球电影排行榜TOP250 10. 蝙蝠侠:黑暗骑士崛起 (2012) 8.4
IMDB全球电影排行榜TOP250 11. 指环王2:双塔奇兵 (2002) 8.7
IMDB全球电影排行榜TOP250 12. 星际穿越 (2014) 8.6
IMDB全球电影排行榜TOP250 13. 七宗罪 (1995) 8.6
IMDB全球电影排行榜TOP250 14. 被解救的姜戈 (2012) 8.4
IMDB全球电影排行榜TOP250 15. 角斗士 (2000) 8.5
IMDB全球电影排行榜TOP250 16. 蝙蝠侠:侠影之谜 (2005) 8.2
IMDB全球电影排行榜TOP250 17. 复仇者联盟 (2012) 8.0
IMDB全球电影排行榜TOP250 18. 沉默的羔羊 (1991) 8.6
IMDB全球电影排行榜TOP250 19. 无耻混蛋 (2009) 8.3
IMDB全球电影排行榜TOP250 20. 星球大战 (1977) 8.6
IMDB全球电影排行榜TOP250 21. 拯救大兵瑞恩 (1998) 8.6
IMDB全球电影排行榜TOP250 22. 辛德勒的名单 (1993) 8.9
IMDB全球电影排行榜TOP250 23. 无间道风云 (2006) 8.5
IMDB全球电影排行榜TOP250 24. 致命魔术 (2006) 8.5
IMDB全球电影排行榜TOP250 25. 星球大战2:帝国反击战 (1980) 8.7
IMDB全球电影排行榜TOP250 26. 华尔街之狼 (2013) 8.2
IMDB全球电影排行榜TOP250 27. 阿凡达 (2009) 7.8
IMDB全球电影排行榜TOP250 28. 绿里奇迹 (1999) 8.6
IMDB全球电影排行榜TOP250 29. 记忆碎片 (2000) 8.4
IMDB全球电影排行榜TOP250 30. 教父2 (1974) 9.0
IMDB全球电影排行榜TOP250 31. 禁闭岛 (2010) 8.1
IMDB全球电影排行榜TOP250 32. 美国丽人 (1999) 8.3
IMDB全球电影排行榜TOP250 33. 泰坦尼克号 (1997) 7.8
IMDB全球电影排行榜TOP250 34. 美国X档案 (1998) 8.5
IMDB全球电影排行榜TOP250 35. 加勒比海盗 (2003) 8.0
IMDB全球电影排行榜TOP250 36. V字仇杀队 (2006) 8.2
IMDB全球电影排行榜TOP250 37. 回到未来 (1985) 8.5
IMDB全球电影排行榜TOP250 38. 这个杀手不太冷 (1994) 8.5
IMDB全球电影排行榜TOP250 39. 好家伙 (1990) 8.7
IMDB全球电影排行榜TOP250 40. 终结者2:审判日 (1991) 8.5
IMDB全球电影排行榜TOP250 41. 杀死比尔 (2003) 8.1
IMDB全球电影排行榜TOP250 42. 机器人总动员 (2008) 8.4
IMDB全球电影排行榜TOP250 43. 非常嫌疑犯 (1995) 8.5
IMDB全球电影排行榜TOP250 44. 勇敢的心 (1995) 8.3
IMDB全球电影排行榜TOP250 45. 海底总动员 (2003) 8.1
IMDB全球电影排行榜TOP250 46. 星球大战3:绝地归来 (1983) 8.3
IMDB全球电影排行榜TOP250 47. 钢铁侠 (2008) 7.9
IMDB全球电影排行榜TOP250 48. 狮子王 (1994) 8.5
IMDB全球电影排行榜TOP250 49. 楚门的世界 (1998) 8.1
IMDB全球电影排行榜TOP250 50. 第六感 (1999) 8.1
IMDB全球电影排行榜TOP250 51. 落水狗 (1992) 8.3
IMDB全球电影排行榜TOP250 52. 飞越疯人院 (1975) 8.7
IMDB全球电影排行榜TOP250 53. 暖暖内含光 (2004) 8.3
IMDB全球电影排行榜TOP250 54. 夺宝奇兵 (1981) 8.4
IMDB全球电影排行榜TOP250 55. 玩具总动员 (1995) 8.3
IMDB全球电影排行榜TOP250 56. 星球大战7:原力觉醒 (2015) 7.9
IMDB全球电影排行榜TOP250 57. 闪灵 (1980) 8.4
IMDB全球电影排行榜TOP250 58. 侏罗纪公园 (1993) 8.1
IMDB全球电影排行榜TOP250 59. 消失的爱人 (2014) 8.1
IMDB全球电影排行榜TOP250 60. 心灵捕手 (1997) 8.3
IMDB全球电影排行榜TOP250 61. 美丽心灵 (2002) 8.2
IMDB全球电影排行榜TOP250 62. 老无所依 (2007) 8.1
IMDB全球电影排行榜TOP250 63. 怪兽电力公司 (2001) 8.0
IMDB全球电影排行榜TOP250 64. 贫民窟的百万富翁 (2008) 8.0
IMDB全球电影排行榜TOP250 65. 终结者 (1984) 8.0
IMDB全球电影排行榜TOP250 66. 猫鼠游戏 (2002) 8.1
IMDB全球电影排行榜TOP250 67. 虎胆龙威 (1988) 8.2
IMDB全球电影排行榜TOP250 68. 小丑 (2019) 8.5
IMDB全球电影排行榜TOP250 69. 偷拐抢骗 (2000) 8.3
IMDB全球电影排行榜TOP250 70. 异形 (1979) 8.4
IMDB全球电影排行榜TOP250 71. 霍比特人1:意外之旅 (2012) 7.8
IMDB全球电影排行榜TOP250 72. 罪恶之城 (2005) 8.0
IMDB全球电影排行榜TOP250 73. 梦之安魂曲 (2000) 8.3
IMDB全球电影排行榜TOP250 74. 火星救援 (2015) 8.0
IMDB全球电影排行榜TOP250 75. 玩具总动员3 (2010) 8.3
IMDB全球电影排行榜TOP250 76. 发条橙 (1971) 8.3
IMDB全球电影排行榜TOP250 77. 死亡幻觉 (2002) 8.0
IMDB全球电影排行榜TOP250 78. 雷神 (2011) 7.0
IMDB全球电影排行榜TOP250 79. 斯巴达300勇士 (2007) 7.6
IMDB全球电影排行榜TOP250 80. 美国队长:复仇者先锋 (2011) 6.9
IMDB全球电影排行榜TOP250 81. 疤面煞星 (1983) 8.3
IMDB全球电影排行榜TOP250 82. 星球大战前传1:幽灵的威胁 (1999) 6.5
IMDB全球电影排行榜TOP250 83. 谋杀绿脚趾 (1998) 8.1
IMDB全球电影排行榜TOP250 84. 钢琴家 (2002) 8.5
IMDB全球电影排行榜TOP250 85. 星球大战前传3:西斯的复仇 (2005) 7.5
IMDB全球电影排行榜TOP250 86. 天使爱美丽 (2001) 8.3
IMDB全球电影排行榜TOP250 87. 出租车司机 (1976) 8.3
IMDB全球电影排行榜TOP250 88. 布达佩斯大饭店 (2014) 8.1
IMDB全球电影排行榜TOP250 89. 黑天鹅 (2010) 8.0
IMDB全球电影排行榜TOP250 90. 上帝之城 (2002) 8.6
IMDB全球电影排行榜TOP250 91. 爆裂鼓手 (2014) 8.5
IMDB全球电影排行榜TOP250 92. 超人:钢铁之躯 (2013) 7.1
IMDB全球电影排行榜TOP250 93. 蜘蛛侠 (2002) 7.3
IMDB全球电影排行榜TOP250 94. 夺宝奇兵3 (1989) 8.2
IMDB全球电影排行榜TOP250 95. 荒野猎人 (2015) 8.0
IMDB全球电影排行榜TOP250 96. 银翼杀手 (1982) 8.1
IMDB全球电影排行榜TOP250 97. 我是传奇 (2007) 7.2
IMDB全球电影排行榜TOP250 98. 模仿游戏 (2014) 8.0
IMDB全球电影排行榜TOP250 99. 黄金三镖客 (1966) 8.8
IMDB全球电影排行榜TOP250 100. 杀死比尔2 (2004) 8.0
IMDB全球电影排行榜TOP250 101. X战警:逆转未来 (2014) 8.0
IMDB全球电影排行榜TOP250 102. 十二怒汉 (1957) 8.9
IMDB全球电影排行榜TOP250 103. 全金属外壳 (1987) 8.3
IMDB全球电影排行榜TOP250 104. 驯龙高手 (2010) 8.1
IMDB全球电影排行榜TOP250 105. 加勒比海盗2:聚魂棺 (2006) 7.3
IMDB全球电影排行榜TOP250 106. 美国队长3:内战 (2016) 7.8
IMDB全球电影排行榜TOP250 107. 超人总动员 (2004) 8.0
IMDB全球电影排行榜TOP250 108. 异形2 (1986) 8.3
IMDB全球电影排行榜TOP250 109. 为奴十二年 (2013) 8.1
IMDB全球电影排行榜TOP250 110. 猜火车 (1996) 8.1
IMDB全球电影排行榜TOP250 111. 金刚狼3:殊死一战 (2017) 8.1
IMDB全球电影排行榜TOP250 112. 星球大战前传2:克隆人的进攻 (2002) 6.5
IMDB全球电影排行榜TOP250 113. 百万美元宝贝 (2005) 8.1
IMDB全球电影排行榜TOP250 114. 美食总动员 (2007) 8.0
IMDB全球电影排行榜TOP250 115. 蝙蝠侠大战超人:正义黎明 (2016) 6.5
IMDB全球电影排行榜TOP250 116. 饥饿游戏2:星火燎原 (2013) 7.5
IMDB全球电影排行榜TOP250 117. 哈利·波特与魔法石 (2001) 7.6
IMDB全球电影排行榜TOP250 118. 潘神的迷宫 (2006) 8.2
IMDB全球电影排行榜TOP250 119. 谍影重重3 (2007) 8.0
IMDB全球电影排行榜TOP250 120. 千与千寻 (2001) 8.6
IMDB全球电影排行榜TOP250 121. 怪物史瑞克 (2001) 7.8
IMDB全球电影排行榜TOP250 122. 冰血暴 (1996) 8.1
IMDB全球电影排行榜TOP250 123. 变形金刚 (2007) 7.0
IMDB全球电影排行榜TOP250 124. 霍比特人2:史矛革之战 (2013) 7.8
IMDB全球电影排行榜TOP250 125. 美丽人生 (1997) 8.6
IMDB全球电影排行榜TOP250 126. 头脑特工队 (2015) 8.2
IMDB全球电影排行榜TOP250 127. 加勒比海盗3:世界的尽头 (2007) 7.1
IMDB全球电影排行榜TOP250 128. 僵尸世界大战 (2013) 7.0
IMDB全球电影排行榜TOP250 129. 现代启示录 (1979) 8.4
IMDB全球电影排行榜TOP250 130. 雷神2:黑暗世界 (2013) 6.9
IMDB全球电影排行榜TOP250 131. 王牌特工:特工学院 (2014) 7.7
IMDB全球电影排行榜TOP250 132. 2001太空漫游 2001 (1968) 8.3
IMDB全球电影排行榜TOP250 133. 星际迷航 (2009) 7.9
IMDB全球电影排行榜TOP250 134. 惊魂记 (1960) 8.5
IMDB全球电影排行榜TOP250 135. 大侦探福尔摩斯 (2009) 7.6
IMDB全球电影排行榜TOP250 136. 自杀小队 (2016) 6.0
IMDB全球电影排行榜TOP250 137. 本杰明·巴顿奇事 (2008) 7.8
IMDB全球电影排行榜TOP250 138. 降临 (2016) 7.9
IMDB全球电影排行榜TOP250 139. 侏罗纪世界 (2015) 7.0
IMDB全球电影排行榜TOP250 140. 土拨鼠之日 (1993) 8.0
IMDB全球电影排行榜TOP250 141. 逃离德黑兰 (2012) 7.7
IMDB全球电影排行榜TOP250 142. 007:大战皇家赌场 (2006) 8.0
IMDB全球电影排行榜TOP250 143. 少年派的奇幻漂流 (2012) 7.9
IMDB全球电影排行榜TOP250 144. 十二猴子 (1995) 8.0
IMDB全球电影排行榜TOP250 145. 鸟人 (2014) 7.7
IMDB全球电影排行榜TOP250 146. X战警 (2000) 7.4
IMDB全球电影排行榜TOP250 147. 冰雪奇缘 (2013) 7.5
IMDB全球电影排行榜TOP250 148. 飓风营救 (2008) 7.8
IMDB全球电影排行榜TOP250 149. 盗火线 (1995) 8.2
IMDB全球电影排行榜TOP250 150. 荒野生存 (2007) 8.1
IMDB全球电影排行榜TOP250 151. 亡命驾驶 (2011) 7.8
IMDB全球电影排行榜TOP250 152. 超凡蜘蛛侠 (2012) 6.9
IMDB全球电影排行榜TOP250 153. 蚁人 (2015) 7.3
IMDB全球电影排行榜TOP250 154. Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017) 7.6
IMDB全球电影排行榜TOP250 155. Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi (2017) 7.0
IMDB全球电影排行榜TOP250 156. Rogue One (2016) 7.8
IMDB全球电影排行榜TOP250 157. 大白鲨 (1975) 8.0
IMDB全球电影排行榜TOP250 158. Spider-Man 2 (2004) 7.3
IMDB全球电影排行榜TOP250 159. 神奇女侠 (2017) 7.4
IMDB全球电影排行榜TOP250 160. Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002) 7.4
IMDB全球电影排行榜TOP250 161. Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004) 7.9
IMDB全球电影排行榜TOP250 162. 敦刻尔克 (2017) 7.9
IMDB全球电影排行榜TOP250 163. Harry Potter and the Goblet of Fire (2005) 7.7
IMDB全球电影排行榜TOP250 164. 独立日 (1996) 7.0
IMDB全球电影排行榜TOP250 165. 洛城机密 (1997) 8.2
IMDB全球电影排行榜TOP250 166. 两杆大烟枪 (1998) 8.2
IMDB全球电影排行榜TOP250 167. John Wick (2014) 7.4
IMDB全球电影排行榜TOP250 168. 太坏了 (2007) 7.6
IMDB全球电影排行榜TOP250 169. 玩具总动员2 (1999) 7.9
IMDB全球电影排行榜TOP250 170. X2 (2003) 7.4
IMDB全球电影排行榜TOP250 171. 卡萨布兰卡 (1942) 8.5
IMDB全球电影排行榜TOP250 172. 黑衣人 (1997) 7.3
IMDB全球电影排行榜TOP250 173. The Matrix Reloaded (2003) 7.2
IMDB全球电影排行榜TOP250 174. 恋恋笔记本 (2004) 7.8
IMDB全球电影排行榜TOP250 175. 洛奇 (1976) 8.1
IMDB全球电影排行榜TOP250 176. 荒岛余生 (2000) 7.8
IMDB全球电影排行榜TOP250 177. Ocean's Eleven (2001) 7.7
IMDB全球电影排行榜TOP250 178. The Bourne Identity (2002) 7.9
IMDB全球电影排行榜TOP250 179. 僵尸肖恩 (2004) 7.9
IMDB全球电影排行榜TOP250 180. Minority Report (2002) 7.6
IMDB全球电影排行榜TOP250 181. 八恶人 (2015) 7.8
IMDB全球电影排行榜TOP250 182. 血色将至 (2008) 8.2
IMDB全球电影排行榜TOP250 183. 老男孩 (2003) 8.4
IMDB全球电影排行榜TOP250 184. Watchmen (2009) 7.6
IMDB全球电影排行榜TOP250 185. I, Robot (2004) 7.1
IMDB全球电影排行榜TOP250 186. 巨蟒与圣杯 (1975) 8.2
IMDB全球电影排行榜TOP250 187. Spider-Man: Homecoming (2017) 7.4
IMDB全球电影排行榜TOP250 188. Spider-Man 3 (2007) 6.2
IMDB全球电影排行榜TOP250 189. 朱诺 (2007) 7.4
IMDB全球电影排行榜TOP250 190. 血钻 (2006) 8.0
IMDB全球电影排行榜TOP250 191. Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007) 7.5
IMDB全球电影排行榜TOP250 192. 爱乐之城 (2016) 8.0
IMDB全球电影排行榜TOP250 193. Troy (2004) 7.2
IMDB全球电影排行榜TOP250 194. X-Men: The Last Stand (2006) 6.7
IMDB全球电影排行榜TOP250 195. Source Code (2011) 7.5
IMDB全球电影排行榜TOP250 196. The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014) 7.4
IMDB全球电影排行榜TOP250 197. 雨人 (1988) 8.0
IMDB全球电影排行榜TOP250 198. Pacific Rim (2013) 6.9
IMDB全球电影排行榜TOP250 199. Get Out (2017) 7.7
IMDB全球电影排行榜TOP250 200. American Psycho (2000) 7.6
IMDB全球电影排行榜TOP250 201. X-Men Origins: Wolverine (2009) 6.6
IMDB全球电影排行榜TOP250 202. 了不起的盖茨比 (2013) 7.2
IMDB全球电影排行榜TOP250 203. 回到未来2 (1989) 7.8
IMDB全球电影排行榜TOP250 204. Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010) 7.7
IMDB全球电影排行榜TOP250 205. 死侍2:我爱我家 (2018) 7.7
IMDB全球电影排行榜TOP250 206. Ex Machina (2015) 7.7
IMDB全球电影排行榜TOP250 207. 人类之子 (2006) 7.9
IMDB全球电影排行榜TOP250 208. 热血警探 (2007) 7.8
IMDB全球电影排行榜TOP250 209. 小鬼当家 (1990) 7.6
IMDB全球电影排行榜TOP250 210. Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009) 7.6
IMDB全球电影排行榜TOP250 211. 美国骗局 (2013) 7.2
IMDB全球电影排行榜TOP250 212. Nightcrawler (2014) 7.9
IMDB全球电影排行榜TOP250 213. 蝴蝶效应 (2004) 7.6
IMDB全球电影排行榜TOP250 214. 史密斯夫妇 (2005) 6.5
IMDB全球电影排行榜TOP250 215. 好莱坞往事 (2019) 7.7
IMDB全球电影排行榜TOP250 216. 奇爱博士 (1964) 8.4
IMDB全球电影排行榜TOP250 217. The Matrix Revolutions (2003) 6.8
IMDB全球电影排行榜TOP250 218. 剪刀手爱德华 (1990) 7.9
IMDB全球电影排行榜TOP250 219. Hancock (2008) 6.4
IMDB全球电影排行榜TOP250 220. Lucy (2014) 6.4
IMDB全球电影排行榜TOP250 221. Indiana Jones and the Temple of Doom (1984) 7.6
IMDB全球电影排行榜TOP250 222. 银翼杀手2049 (2017) 8.0
IMDB全球电影排行榜TOP250 223. 阳光小美女 (2006) 7.8
IMDB全球电影排行榜TOP250 224. American Sniper (2014) 7.3
IMDB全球电影排行榜TOP250 225. 当幸福来敲门 (2006) 8.0
IMDB全球电影排行榜TOP250 226. 冰川时代 (2002) 7.5
IMDB全球电影排行榜TOP250 227. The Bourne Supremacy (2004) 7.7
IMDB全球电影排行榜TOP250 228. The Incredible Hulk (2008) 6.7
IMDB全球电影排行榜TOP250 229. 达拉斯买家俱乐部 (2013) 8.0
IMDB全球电影排行榜TOP250 230. Rear Window (1954) 8.4
IMDB全球电影排行榜TOP250 231. The Fifth Element (1997) 7.7
IMDB全球电影排行榜TOP250 232. 十二宫 (2007) 7.7
IMDB全球电影排行榜TOP250 233. 极速风流 (2013) 8.1
IMDB全球电影排行榜TOP250 234. Divergent (2014) 6.7
IMDB全球电影排行榜TOP250 235. 疯狂动物城 (2016) 8.0
IMDB全球电影排行榜TOP250 236. 撞车 (2005) 7.8
IMDB全球电影排行榜TOP250 237. 真爱至上 (2003) 7.6
IMDB全球电影排行榜TOP250 238. Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008) 6.1
IMDB全球电影排行榜TOP250 239. 狂怒 (2014) 7.6
IMDB全球电影排行榜TOP250 240. Baby Driver (2017) 7.6
IMDB全球电影排行榜TOP250 241. 拆弹部队 (2008) 7.6
IMDB全球电影排行榜TOP250 242. The Amazing Spider-Man 2 (2014) 6.6
IMDB全球电影排行榜TOP250 243. 查理和巧克力工厂 (2005) 6.6
IMDB全球电影排行榜TOP250 244. 惊奇队长 (2019) 6.9
IMDB全球电影排行榜TOP250 245. 美女与野兽 (1991) 8.0
IMDB全球电影排行榜TOP250 246. The Maze Runner (2014) 6.8
IMDB全球电影排行榜TOP250 247. 猩球崛起2:黎明之战 (2014) 7.6
IMDB全球电影排行榜TOP250 248. 血战钢锯岭 (2016) 8.1
IMDB全球电影排行榜TOP250 249. 神秘河 (2003) 7.9
IMDB全球电影排行榜TOP250 250. 大鱼 (2004) 8.0

订阅:官网|微信公众号|头条号|B站|小宇宙播客|RSS | 简单设计
图片压缩 | 调整图片大小 | 图片裁剪 | 给图片加水印 | 图片转换至JPG | 图片转换至JPEG | 图片转换至PNG | 图片转换至BMP | 图片转换至WEBP | 图片转换至GIF | 图片转换至PDF | 九宫格在线切图 | 抖音三联屏切图 | 图片在线美化 | 图片在线去背景 | 在线生成印章 | 在线制作二维码 | 视频转GIF | 在线PS | 在线白板
在线流程图 | 在线思维导图 | 在线PDF处理工具 | 在线人像抠图 | 在线生成证件照 | 小红书封面模板 | 小红书内容设计工具 | 小红书图片设计工具 | 小红书设计神器 | 封面图片设计工具 | 免费在线AI设计工具 | 图片在线处理工具

Copyright © 2023-2025 什么值得读-互联网人的书单库!. All rights reserved. Designed by nicetheme.
粤ICP备19108862号-4



搜索
热门推荐:
增长黑客 重新定义公司 深度工作 表达力
您将离开本站并访问